golf

 

Golf, individual competition Men
# Name Country Day 1 Day 2 Total
1 Robert Eriksson Sverige 78 79 157
2 Jeppe Schack Danmark 75 83 158
3 Petri Ahokas Finland 86 75 161
4 Svend Borup Danmark 79 84 163
5 Tuure Halonen Finland 80 83 163
6 Sten Borup Danmark 82 83 165
7 Antti Mykkkänen Finland 84 90 174
8 Bo Nystedt Sverige 91 88 179
9 Bo Anderson Danmark 91 88 179
10 Niko Meritähti Finland 91 92 183
11 Kristian Wennerström Sverige 92 91 183

Golf, individual competition  Women
# Name Country Day 1 Day 2 Total
1 Anni Dich Fredlund Danmark 80 81 161
2 Trine Kirkegaard Danmark 81 87 168
3 Karin Oscarsson Sverige 85 85 170
4 Saia Maendää Finland 92 88 180
5 Karolina Emilsson Sverige 94 96 190
6 Eija Lehto Finland 96 100 196

Golf, Team competition
# Country Day 1 Day 2 Total
1 Danmark 316  331 316
2 Finland 342  336 342
3 Sverige 346  343 346