Sportsgrene 2012
- Detaljer
- Skrevet af Administrator
- Kategori: Sportsgrene 2012
- Visninger: 4615
Racketlon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Sverige vs. Finland | Name | vs | Name | Table Tennis | Badminton | Tennis | ACCUM./WIN | ||||||||
1 single Men |
Anders Rossbrink | vs | Samuli Takala | 21 | - | 4 | 21 | - | 8 | 21 | - | 8 | +43 | - | SWE |
1 single Women |
Helena Wiström | vs | Jaana Kontio | 12 | - | 21 | 6 | - | 21 | 21 | - | 17 | -20 | - | FIN |
Single Oldboys |
Patrik Wartia | vs | Mikael Forsten | 21 | - | 5 | 17 | - | 21 | 13 | - | 21 | +4 | - | SWE |
Single Oldgirls |
Mie Kjellser | vs | Anne Liimatainen | 10 | - | 21 | 21 | - | 3 | 21 | - | 17 | +11 | - | SWE |
Double Men |
Wartia/Rossbrink | vs | Takala/Forsten | 21 | - | 9 | 21 | - | 13 | 21 | - | 14 | +27 | - | SWE |
Double Women |
Kjellser/Wiström | vs | Kontio/Liimatainen | 17 | - | 21 | 8 | - | 21 | 21 | - | 15 | -11 | - | FIN |
Mixed double OB/OG |
Wartia/Kjellser | vs | Forsten/Liimatainen | 21 | - | 10 | 21 | - | 9 | 0 | - | 21 | +2 | - | SWE |
Mixed double Senior |
Rossbrink/Wiström | vs | Takala/Kontio | 6 | - | 21 | 16 | - | 21 | 21 | - | 6 | -5 | - | FIN |
Match result | 5 | - | 3 | ||||||||||||
Racketlon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Danmark vs. Sverige | Name | vs | Name | Table Tennis | Badminton | Tennis | ACCUM./WIN | ||||||||
1 single Men |
Kian Petersen | vs | Anders Rossbrink | 3 | - | 21 | 21 | - | 8 | 21 | - | 7 | +9 | - | DEN |
1 single Women |
Gitte Steffensen | vs | Helena Wiström | 21 | - | 1 | 3 | - | 21 | 6 | - | 21 | -13 | - | SWE |
Single Oldboys |
Peter Teisen | vs | Patrik Wartia | 21 | - | 11 | 2 | - | 21 | 21 | - | 15 | -3 | - | SWE |
Single Oldgirls |
Lotte Elsborg | vs | Mie Kjellser | 11 | - | 21 | 21 | - | 4 | 4 | - | 21 | -10 | - | SWE |
Double Men |
Petersen/Teisen | vs | Rossbrink/Wartia | 14 | - | 21 | 15 | - | 21 | 21 | - | 14 | -6 | - | SWE |
Double Women |
Steffensen/Elsborg | vs | Wiström/Kjellser | 21 | - | 10 | 21 | - | 8 | 1 | - | 21 | +4 | - | DEN |
Mixed double OB/OG |
Elsborg/Teisen | vs | Kjellser/Wartia | 6 | - | 21 | 17 | - | 21 | 21 | - | 3 | -1 | - | SWE |
Mixed double Senior |
Steffensen/Petersen | vs | Wiström/Rossbrink | 21 | - | 8 | 21 | - | 8 | 22 | - | 20 | +28 | - | DEN |
Match result | 3 | - | 5 | ||||||||||||
Racketlon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Danmark vs. Finland | Name | vs | Name | Table Tennis | Badminton | Tennis | ACCUM./WIN | ||||||||
1 single Men |
Kian Petersen | vs | Samuli Takala | 22 | - | 20 | 21 | - | 4 | 21 | - | 9 | +31 | - | DEN |
1 single Women |
Gitte Steffensen | vs | Jaana Kontio | 21 | - | 6 | 0 | - | 21 | 18 | - | 21 | -9 | - | FIN |
Single Oldboys |
Peter Teisen | vs | Mikael Forsten | 21 | - | 11 | 3 | - | 21 | 28 | - | 26 | -6 | - | FIN |
Single Oldgirls |
Lotte Elsborg | vs | Anne Liimatainen | 11 | - | 21 | 21 | - | 2 | 6 | - | 21 | -6 | - | FIN |
Double Men |
Petersen/Teisen | vs | Takala/Forsten | 21 | - | 8 | 21 | - | 19 | 21 | - | 14 | +12 | - | DEN |
Double Women |
Steffensen/Elsborg | vs | Kontio/Liimatainen | 22 | - | 20 | 22 | - | 20 | 8 | - | 21 | -9 | - | FIN |
Mixed double OB/OG |
Elsborg/Teisen | vs | Forsten/Liimatainen | 21 | - | 7 | 19 | - | 21 | 11 | - | 21 | +2 | - | DEN |
Mixed double Senior |
Steffensen/Petersen | vs | Takala/Kontio | 21 | - | 10 | 21 | - | 13 | 21 | - | 9 | +31 | - | DEN |
Match result (Denmark +46) | 4 | - | 4 |
FINAL RANKING:
1) SWEDEN
2) DENMARK
3) FINLAND
- Detaljer
- Skrevet af Administrator
- Kategori: Sportsgrene 2012
- Visninger: 4294
Individual, Short distance | |||
H21 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Tuomas Hakkarainen | Finland | 48.40 |
2 | Timo Tolonen | Finland | 1.06.23 |
3 | Claus Wigen | Danmark | 1.09.13 |
4 | Ole Gold | Danmark | 1.14.12 |
5 | Martin Sørensen | Danmark | 1.18.59 |
|
|||
H45 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Lars G Johansson | Sverige | 25.30 |
2 | Jyrki Eskola | Finland | 26.17 |
3 | Karl Erik Johansson | Sverige | 31.58 |
4 | Kalevi Toivonen | Finland | 34.17 |
5 | Stefan Jakobson | Sverige | 48.50 |
6 | Anders Bo Jørgensen | Danmark | Fejlkl. |
|
|||
Individual, Short distance | |||
D21 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Tiina Isomäki | Finland | 57.54 |
2 | Birgitte Buch | Danmark | 1.27.44 |
3 | Piritta Kärävä | Fejlkl. | x |
|
|||
D45 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Annika Von Schoultz | Finland | 31.06 |
2 | Jytte Sørensen | Danmark | 40.55 |
3 | Minnami Hatakka | Finland | 53.01 |
4 | Ellen Jensen | Danmark | 53.33 |
Individual, Long distance | |||
H21 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Tuomas Hakkarainen | Finland | 1.17.49 |
2 | Timo Tolonen | Finland | 1.23.48 |
|
|||
H45 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Lars G Johansson | Sverige | 1.04.01 |
2 | Karl-Erik Johansson | Sverige | 1.10.09 |
3 | Steen Poulsen | Danmark | 1.28.02 |
4 | Kalevi Toivonen | Finland | 1.28.49 |
5 | Stefan Jokobsson | Sverige | 1.44.00 |
6 | Ole Gold | Danmark | 1.54.27 |
7 | Jyrki Eskola | Finland | - |
Individual, Long distance | |||
D21 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Pirita Kärävä | Finland | 1.16.46 |
2 | Tiina Isomäki | Finland | 1.27.51 |
|
|||
D45 | Navn / Name | Land / Country | Tid / Time |
1 | Annika Von Schoultz | Finland | 56.38 |
2 | Minnami Hatakka | Finland | 1.08.50 |
3 | Birgitte Buch | Danmark | 1.19.31 |
4 | Ellen Jensen | Danmark | 1.31.13 |
5 | Jytte Sørensen | Danmark | 1.39.03 |
Relay | Navn / Name | Land / Country | Individual time | Tid / Time | Tid2 / Time2 | Tid3 / Time3 | Tid4 / Time4 |
1 | Tuomas Hakkarainen | Finland | 48.28 | 48.28 | |||
Tiina Isomäki | Finland | 28.11 | 1.16.39 | ||||
Jyrki Eskola | Finland | 43.44 | 2.00.23 | ||||
Annika Von Schoultz | Finland | 32.46 | 2.33.09 | ||||
|
|||||||
2 | Timo Tolonen | Finland | 46.54 | 46.54 | |||
Piritta Kärävä | Finland | 46.12 | 1.33.06 | ||||
Kalevi Toivonen | Finland | 42.38 | 2.15.44 | ||||
Minnami Hatakka | Finland | 35.14 | 2.50.58 | ||||
|
|||||||
3 | Claus Wigen | Danmark | 46.56 | 46.56 | |||
Birgitte Buch | Danmark | 46.12 | 1.33.08 | ||||
Ole Gold | Danmark | 1.16.32 | 2.49.40 | ||||
Jytte Sørensen | Danmark | 55.11 | 3.44.51 | ||||
|
|||||||
4 | Steen Poulsen | Danmark | 51.40 | 51.40 | |||
Gitte Frølich | Danmark | 59.53 | 1.51.33 | ||||
Anders Bo Jørgensen | Danmark | 0.00 | Udgået | ||||
Ellen Jensen | Danmark | 48.44 | 44 | 48.44 | |||
|
|||||||
5 | Lars G Johanssen | Sverige | 45.13 | 45.13 | |||
Karl Erik Johansson | Sverige | 40.15 | 1.25.28 | ||||
Stefan Jakobsson | Sverige | 1.10.39 | 2.36.07 | ||||
Unkown | Sverige | 48.46 | 3.24.53 |
- Detaljer
- Skrevet af Administrator
- Kategori: Sportsgrene 2012
- Visninger: 4031
Golf, individual competition Men | |||||
# | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total |
1 | Robert Eriksson | Sverige | 78 | 79 | 157 |
2 | Jeppe Schack | Danmark | 75 | 83 | 158 |
3 | Petri Ahokas | Finland | 86 | 75 | 161 |
4 | Svend Borup | Danmark | 79 | 84 | 163 |
5 | Tuure Halonen | Finland | 80 | 83 | 163 |
6 | Sten Borup | Danmark | 82 | 83 | 165 |
7 | Antti Mykkkänen | Finland | 84 | 90 | 174 |
8 | Bo Nystedt | Sverige | 91 | 88 | 179 |
9 | Bo Anderson | Danmark | 91 | 88 | 179 |
10 | Niko Meritähti | Finland | 91 | 92 | 183 |
11 | Kristian Wennerström | Sverige | 92 | 91 | 183 |
Golf, individual competition Women | |||||
# | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total |
1 | Anni Dich Fredlund | Danmark | 80 | 81 | 161 |
2 | Trine Kirkegaard | Danmark | 81 | 87 | 168 |
3 | Karin Oscarsson | Sverige | 85 | 85 | 170 |
4 | Saia Maendää | Finland | 92 | 88 | 180 |
5 | Karolina Emilsson | Sverige | 94 | 96 | 190 |
6 | Eija Lehto | Finland | 96 | 100 | 196 |
Golf, Team competition | |||||
# | Country | Day 1 | Day 2 | Total | |
1 | Danmark | 316 | 331 | 316 | |
2 | Finland | 342 | 336 | 342 | |
3 | Sverige | 346 | 343 | 346 |
- Detaljer
- Skrevet af Administrator
- Kategori: Sportsgrene 2012
- Visninger: 4180
Individual Men | 100 m | 400 m | 1.500 m | 5.000 m | Total | ||||||
Name | Nat | Age | Time | Pts | Time | Pts | Time | Pts | Time | Pts | Pts |
Jan Lindstroem | FIN | 45 | 14,2 | 566 | (3) 62,6 | 697 | (2) 4.41,41 | 862 | (2) 17.34,08 | 816 | (1) 2941 |
Reijo Niemi | FIN | 50 | 15,09 | 491 | 67,05 | 637 | (3) 4.45,45 | 902 | (2) 17.34,08 | 878 | (2) 2908 |
Tuomo Vanhanen | FIN | 48 | 13,55 | 674 | (2) 60,91 | 751 | 4.56,23 | 776 | 18.51,08 | 697 | (3) 2898 |
Ilari Ahokas | FIN | 35 | (3) 13,53 | 554 | (1) 59,83 | 652 | (1) 4.25,90 | 844 | (1) 16.44,08 | 785 | 2835 |
Henrik Jacobsen | DEN | 50 | 15,59 | 411 | 69,75 | 554 | 5.11,53 | 756 | 18.27,19 | 799 | 2520 |
Claus Steen | DEN | 51 | 16,11 | 327 | 72,21 | 478 | 5.34,26 | 629 | 20.36,85 | 607 | 2041 |
Magnus Wallberg | SWE | 33 | (1) 12,84 | 634 | (3) 62,6 | 511 | 6.11,55 | 136 | 23.48,48 | 36 | 1317 |
Thomas Sjoeberg | SWE | 56 | 16,92 | 293 | 81,18 | 315 | 6.43,59 | 343 | 25.39,05 | 264 | 1215 |
Erik Martin Valeur | DEN | 25 | (2) 13,18 | 573 | 71,57 | 197 | 6.05,40 | 176 | 24.35,84 | 0 | 946 |
Nicklas Hartvig Pedersen | DEN | 24 | 14,53 | 333 | 73,95 | 114 | 6.20,85 | 77 | 24.46,33 | 0 | 524 |
Individual Women | 100 m | 400 m | 1.500 m | 5.000 m | Total | ||||||
Name | Nat | Age | Time | Pts | Time | Pts | Time | Pts | Time | Pts | Pts |
Paivi Laurila | FIN | 50 | (2) 16,93 | 647 | (2) 77,62 | 692 | (1) 6.21,11 | 708 | (3) 23.54,29 | 657 | (1) 2704 |
Anne Saari | FIN | 45 | (1) 15,89 | 702 | (1) 74,93 | 671 | (2) 6.21,30 | 628 | (1) 23.40,26 | 595 | (2) 2596 |
Kirsten Holmsteen | DEN | 44 | (3) 17,61 | 398 | (3) 85,09 | 324 | 6.34,51 | 491 | (2) 23.52,65 | 506 | (3) 1719 |
Tuija Nopola | FIN | 37 | 18,16 | 247 | 90,01 | 107 | (3) 6.22,11 | 482 | DNS | 0 | 836 |
Stafet Damer / Relay Women:
Distance | Name | FINLAND | |
1 | 400 m | Hanna Jursa | v |
800 m | Turja Nopola | vv | |
1200 m | Päivi Lavrila | vvv | |
1600 m | Anne Saari | vvvv | |
TOTAL | 17:02:40 |
Stafet Herrer / Relay Men:
Distance | Name | FINLAND | |
1 | 400 m | Tuomo Vanhanen | v |
800 m | Reijo Niemi | v v | |
1200 m | Jan Lindström | v v v | |
1600 m | Ilari Ahokas | v v v v | |
TOTAL | 12:41:97 | ||
2 | Distance | Name | DENMARK |
400 m | Nicklas Hartvig | v | |
800 m | Eric Valeur | v v | |
1200 m | Claus Steen | v v v | |
1600 m | Henrik Jacobsen | v v v v | |
TOTAL | 14:26:55 |
- Detaljer
- Skrevet af Administrator
- Kategori: Sportsgrene 2012
- Visninger: 3684
Stilling Fodbold (Herrer) / Standings Football (Men) | ||||
# | Country | Games | + / - | Points |
1 |
Finland |
3 |
8-3 |
9 |
2 |
Danmark |
3 |
9-8 |
4 |
3 |
Sverige |
4 |
6-11 |
1 |
TORSDAG / THURSDAY | RESULTAT / RESULT |
DK - SF |
1-3 |
SF - S |
3-1 |
S - DK | 2-2 |
FREDAG / FRIDAY | RESULTAT / RESULT |
S - DK | 3-6 |
S - SF | 1-2 |
SF - DK | Cancelled |
LØRDAG / SATURDAY | RESULTAT / RESULT |
Finale / Final. Finland - Denmark |
4-0 |